| Senioren (8.3.2026) |
|---|
| Rang | Spieler | TeilnahmenTN | Punkte |
|---|
| 1 | Peter Hrbek | 3 | 3600 |
| 2 | Attila Vitai | 1 | 2000 |
| 3 | Martin Wimmer | 4 | 1800 |
| 4 | Harald Wurzenberger | 1 | 1200 |
| 5 | Reinhold Kern | 2 | 1080 |
| 6 | Enrico Hofbauer | 2 | 900 |
| 7 | Josef Untermarzoner | 1 | 720 |
| 8 | Dietmar Starker | 2 | 540 |
| 9 | Friedrich Zwiefelhofer | 1 | 360 |
| Kurt Liebscher | 1 | 360 |
| Patricia Jahodinsky | 1 | 360 |
| 12 | Wilhelm Ostermann | 2 | 181 |
| 13 | Franz Wieser | 1 | 180 |
| Stefan Zollhuber | 1 | 180 |
| Walter Kucsera | 1 | 180 |
| 16 | Rainer Eisen | 4 | 4 |
| 17 | Johann Schwarz | 2 | 2 |
| Josef Salzer | 2 | 2 |
| 19 | Andreas Jahodinsky | 1 | 1 |
| Johann Mader | 1 | 1 |
| Karl Attam | 1 | 1 |
| Klaus Gritsch | 1 | 1 |
| Robert Lun | 1 | 1 |
| Sascha Palas | 1 | 1 |
| 24 Spielerinnen und Spieler |
|---|